Máte otázky týkajúce sa produktu alebo chcete získať individuálnu cenovú ponuku? Napíšte nám na
info@thomas-it.sk
Popis
V tomto okamihu je výrobok s názvom Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP LAN Základné kódex produkt WS-C2960X-24TS-L nemá popis.
Technické Dane
funkcie pre správu | |
prepínač vrstva | L2 |
Typ prepínača | podarilo |
Správa cez webové rozhranie | Y |
kvalitný servis služieb (QoS) | Y |
multicast Support | Y |
komunikácia | |
Základné prepínanie RJ-45 Ethernet porty Počet | 24 |
Základné prepínania Ethernet RJ-45 port typu | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Počet SFP portov | 4 |
konzolový port | RJ-45 |
Celkový počet portov USB 2.0 | 2 |
siete | |
komunikačné štandardy | IEEE 802.1, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3Z |
full duplex | Y |
Spanning Tree Protocol | Y |
podpora VLAN | Y |
Auto MDI / MDI-X | Y |
podpora 10G | Y |
DHCP server | Y |
pripojenie agregátor | Y |
Regulácia rastu dopravy | Y |
limitná kmitočet | Y |
IGMP snooping | Y |
Prenos (program) Údaje | |
Priepustnosť smerovania / prepínania | 216 Gbit / s |
počet VLAN | 1023 |
Kompatibilný s Jumbo Frames | Y |
ochrana | |
podperySSH / SSL | Y |
Zoznam riadenia prístupu (ACL) | Y |
dizajn | |
montáž Rack | Y |
farba | čierna |
LED diódy | Y |
bezpečnosť | UL 60950-1, CAN / CSA-C22.č.260950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS / NZS 60950-1 |
práca | |
veža | Y |
vstavaný procesor | APM86392 |
frekvencia procesora | 600 Mhz |
Hladina hluku Lc IEC | 48 dB |
flash pamäť | 128 MB |
Kapacita internej pamäte | 512 MB |
typ pamäte | DRAM |
power management | |
Vstupné napätie AC | 100-240 |
Vstupná frekvencia striedavého prúdu | 50/60 Hz |
príkon | 36,9W |
Počet napájacích zdrojov | 1 |
redundantné napájanie | Y |
podmienkyexterný | |
Rozsah prevádzkovej teploty (TT) | 5-40 ° C |
Skladovacie teploty () | -25 Až 70 ° C |
Rozsah relatívnej vlhkosti | 10 až 95% |
relatívna vlhkosť | 10 až 95% |
Prípustná výška počas prevádzky (n.pm) | 0-3 tisíckou |
Prípustná výška (nadmorská výška) | 0-4000 m |
Hmotnosť a rozmery | |
šírka | 44.5 cm |
hĺbka | 27.9 cm |
výška stroja | 4,5 cm |
váha | 4 kg |
Ostatné vlastnosti | |
LED indikátor napájania | Y |
Zanechať komentár